- Status
- Ranks
- Map Releases
- Discord / Forum
- Wiki
- Downloads / Steam
- Tournaments
- Skin Database
- Statistics
- Staff & Contact
- Switch Theme
- Global Ranks (NLD, FRA, GER, POL, FIN, UKR, RUS, TUR, IRN, BHR, CHL, BRA, ARG, PER, USA, CHN, KOR, TWN, SGP, ZAF, IND, AUS, OLD)
- TWN Novice Server
- TWN Moderate Server
- TWN Brutal Server
- TWN Insane Server
- TWN Dummy Server
- TWN DDmaX.Easy Server
- TWN DDmaX.Next Server
- TWN DDmaX.Pro Server
- TWN DDmaX.Nut Server
- TWN Oldschool Server
- TWN Solo Server
- TWN Race Server
- TWN Fun Server
- TWN Event Server
- Points Calculation
TWN Solo Server Ranks (14/17)
Points (4320 total)
| 1. | 3844 pts | 鴿岸似聲 |
| 2. | 3632 pts | qq11123334 |
| 3. | 2408 pts | 幻想夢喵 |
| 4. | 2176 pts | ℝ𝕦ℕ𝕒. |
| 5. | 2112 pts | Gloomy |
| 6. | 2068 pts | haohaoma |
| 7. | 1976 pts | Coolpanda |
| 8. | 1920 pts | darkfeather |
| 9. | 1824 pts | caramel |
| 10. | 1808 pts | I'm suck |
Rank
| 1. | 3364 pts | qq11123334 |
| 2. | 3241 pts | 鴿岸似聲 |
| 3. | 2709 pts | ℝ𝕦ℕ𝕒. |
| 4. | 2373 pts | big city life |
| 5. | 1518 pts | Gloomy |
| 6. | 1437 pts | darkfeather |
| 7. | 1272 pts | Coolpanda |
| 8. | 1061 pts | I'm suck |
| 9. | 647 pts | 章魚 |
| 10. | 636 pts | ▩ |
Points (past 365 days)
| 1. | 1152 pts | caramel |
| 2. | 860 pts | 鴿岸似聲 |
| 3. | 832 pts | Coolpanda |
| 4. | 668 pts | big city life |
| 5. | 608 pts | hermit |
| 6. | 588 pts | darkfeather |
| 7. | 576 pts | Dandan |
| 8. | 572 pts | :))))))) |
| 9. | 540 pts | 0711 |
| 10. | 476 pts | 10504 |
Points (past 30 days)
| 1. | 132 pts | 公車 |
| 1. | 132 pts | jacky |
| 3. | 124 pts | 喔齁 |
| 4. | 104 pts | qq11123334 |
| 5. | 100 pts | big city life |
| 6. | 72 pts | 10504 |
| 7. | 68 pts | 我射了 |
| 8. | 56 pts | piko |
| 9. | 52 pts | jackypop |
| 9. | 52 pts | dragontw756 |
Points (past 7 days)
| 1. | 64 pts | 我射了 |
| 2. | 36 pts | KLLong |
| 3. | 28 pts | 公車 |
| 4. | 20 pts | 喔齁 |
| 4. | 20 pts | yummyummy |
| 6. | 16 pts | Coolpanda |
| 6. | 16 pts | 悠閒 |
| 8. | 12 pts | 可是雪阿 |
| 8. | 12 pts | gn009 |
| 10. | 8 pts | RinMo |
Latest Finishes
| 01:18: Mini Zero II by 我射了 (01:02:15) |
| 00:01: Mud by 我射了 (00:56) |
| 23:51: Mud by 我射了 (00:58) |
| 23:43: Mud by 我射了 (01:00) |
| 23:37: Mud by 我射了 (00:56) |
| 23:35: Mud by 我射了 (01:02) |
| 23:33: Mud by 我射了 (01:02) |
| 23:31: Mud by 我射了 (01:05) |
| 23:28: Mud by 我射了 (01:06) |
| 23:27: Mud by bristerd (03:28) |
other Maps
Solo Future
by Gridwyn
Released: 2015-06-22
Difficulty: ★★★✰✰, Points: 12
41 tees finished (median time: 42:30)
Records:
| 1. | 09:29.52 | big city life |
| 2. | 12:20.28 | qq11123334 |
| 3. | 15:10.54 | jeffchan |
| 4. | 15:15.22 | Pepegepeg |
| 5. | 16:21.44 | 水星星 |
| 6. | 18:03.10 | DooRn |
| 7. | 18:33.90 | Coolpanda |
| 8. | 19:00.02 | KLLong |
| 9. | 19:18.20 | NTE |
| 10. | 21:44.28 | haohaoma |
Solo Power
by Power
Released: 2017-03-06
Difficulty: ★★✰✰✰, Points: 8
24 tees finished (median time: 01:28)
Records:
| 1. | 00:46.82 | superdial |
| 2. | 00:59.56 | qq11123334 |
| 3. | 01:03.12 | Gloomy |
| 4. | 01:03.78 | Sky樂 |
| 5. | 01:04.32 | haohaoma |
| 6. | 01:04.90 | ℝ𝕦ℕ𝕒. |
| 7. | 01:05.20 | ▩ |
| 8. | 01:10.12 | Madan |
| 9. | 01:15.44 | KLLong |
| 10. | 01:25.58 | 路過的喵咪 |
solo_castle
by Hallowed1986
Released: 2015-08-22
Difficulty: ★★✰✰✰, Points: 8
105 tees finished (median time: 01:33)
Records:
| 1. | 00:21.60 | darkfeather |
| 2. | 00:26.86 | LMBoy |
| 3. | 00:28.68 | chowondori |
| 4. | 00:35.42 | Gloomy |
| 5. | 00:37.22 | Madan |
| 6. | 00:37.92 | NTE |
| 7. | 00:40.16 | 夢初 |
| 8. | 00:40.18 | 多多 |
| 9. | 00:40.86 | cuteshiri |
| 10. | 00:41.38 | kyokaiwei |
Solo_Mietzcore
Difficulty: ★★★★✰, Points: 16
24 tees finished (median time: 01:31:12)
Records:
| 1. | 30:33.54 | ScReeNy |
| 2. | 39:47.32 | ℝ𝕦ℕ𝕒. |
| 3. | 40:40.58 | I'm suck fan |
| 4. | 43:48.74 | qq11123334 |
| 5. | 01:05:14.46 | 水星星 |
| 6. | 01:12:41.78 | Coolpanda |
| 7. | 01:17:00.68 | тυx |
| 8. | 01:17:50.48 | Gloomy |
| 9. | 01:19:56.18 | Smurfer |
| 10. | 01:28:28.54 | cat0690 |
SoManyStars
by Fňokurka oo7
Released: 2015-05-27
Difficulty: ★★✰✰✰, Points: 8
37 tees finished (median time: 00:48)
Records:
| 1. | 00:42.32 | big city life |
| 2. | 00:42.46 | qq11123334 |
| 3. | 00:42.74 | 鴿岸似聲 |
| 4. | 00:43.80 | Blan |
| 5. | 00:43.94 | ℝ𝕦ℕ𝕒. |
| 6. | 00:44.00 | 章魚 |
| 7. | 00:44.08 | ▩ |
| 8. | 00:44.54 | jeffchan |
| 9. | 00:44.64 | 黑柴嗷嗚 |
| 10. | 00:45.18 | KLLong |
SonQuery
by Senphys :3
Released: 2017-01-16
Difficulty: ★★★✰✰, Points: 12
65 tees finished (median time: 19:52)
Records:
| 1. | 03:12.94 | Coolpanda |
| 2. | 03:14.56 | qq11123334 |
| 3. | 03:35.32 | 灰柴嗷嗚 |
| 4. | 03:40.68 | ℝ𝕦ℕ𝕒. |
| 5. | 04:15.26 | 藍柴嗷嗚 |
| 6. | 05:42.88 | Gloomy |
| 7. | 05:55.42 | Kirby |
| 8. | 06:23.36 | 善良z |
| 9. | 06:29.92 | Music Cunt |
| 10. | 06:40.64 | yuting_ |
SorGores 1
by Soreu
Released: 2015-03-01
Difficulty: ★✰✰✰✰, Points: 4
489 tees finished (median time: 01:22)
Records:
| 1. | 00:34.24 | Oting | #Yager |
| 2. | 00:34.60 | ₊☪Poyo*.‧ |
| 3. | 00:34.92 | superdial |
| 4. | 00:35.40 | HAYDEN |
| 5. | 00:35.88 | 章魚 |
| 6. | 00:35.92 | elvis |
| 7. | 00:35.98 | 10504 |
| 8. | 00:36.56 | beliefinyou |
| 9. | 00:36.74 | 麵包bread |
| 10. | 00:37.36 | Nendeto |
Space Climb
by Silex
Released: 2014-04-13
Difficulty: ★★★★✰, Points: 16
18 tees finished (median time: 06:54)
Records:
| 1. | 03:32.14 | 鴿岸似聲 |
| 2. | 03:43.78 | big city life |
| 3. | 03:49.74 | 河神的魚丸 |
| 4. | 04:38.02 | 水星星 |
| 5. | 04:55.06 | Gloomy |
| 6. | 05:27.98 | ℝ𝕦ℕ𝕒. |
| 7. | 06:00.42 | Madan |
| 8. | 06:45.54 | haohaoma |
| 9. | 06:54.24 | KLLong |
| 10. | 06:56.20 | qq11123334 |
Spaceman
Released: 2016-10-21
Difficulty: ★★★✰✰, Points: 12
23 tees finished (median time: 07:49)
Records:
| 1. | 03:47.98 | qq11123334 |
| 2. | 05:21.88 | ℝ𝕦ℕ𝕒. |
| 3. | 05:35.12 | Gloomy |
| 4. | 06:26.12 | 鴿岸似聲 |
| 5. | 06:34.16 | 巧虎一哥 |
| 6. | 06:47.36 | Baduk |
| 7. | 07:01.52 | David*°Villa |
| 8. | 07:06.64 | darkfeather |
| 9. | 07:10.74 | 水星星 |
| 10. | 07:10.94 | Alesstya |
Spallok
by Evoli
Released: 2014-09-05
Difficulty: ★✰✰✰✰, Points: 4
266 tees finished (median time: 07:59)
Records:
| 1. | 01:47.70 | wauf |
| 2. | 02:05.92 | ℝ𝕦ℕ𝕒. |
| 3. | 02:07.50 | 鴿岸似聲 |
| 4. | 02:20.58 | Madan |
| 5. | 02:31.94 | Gloomy |
| 6. | 02:42.54 | qq11123334 |
| 7. | 02:44.36 | ▩ |
| 8. | 02:50.90 | 尾巴大人 |
| 9. | 02:50.94 | CYQ |
| 10. | 02:53.80 | 迷途之羊 |
Sparadrap
by clefairy'
Released: 2017-12-12
Difficulty: ★★✰✰✰, Points: 8
15 tees finished (median time: 02:37)
Records:
| 1. | 00:46.12 | 路過的喵咪 |
| 2. | 01:03.72 | Coolpanda |
| 3. | 01:07.66 | 阿糖 |
| 4. | 01:08.12 | 陰に隠れた |
| 5. | 01:39.88 | 幻想夢喵 |
| 6. | 02:28.56 | 鴿岸似聲 |
| 7. | 02:30.30 | ㄚ災災 |
| 8. | 02:33.30 | 鈾 |
| 9. | 02:41.92 | haohaoma |
| 10. | 02:49.48 | 眠れる神 |
SpeedRun
by I.K.U
Released: 2021-06-23
Difficulty: ★★★★✰, Points: 16
4 tees finished (median time: 43:19)
Records:
| 1. | 29:16.18 | qq11123334 |
| 2. | 35:30.18 | 鴿岸似聲 |
| 3. | 43:19.70 | big city life |
| 4. | 01:33:59.74 | 皇帝✖Alifu |
Speedster
by imp
Released: 2014-08-26
Difficulty: ★★✰✰✰, Points: 8
24 tees finished (median time: 00:44)
Records:
| 1. | 00:31.30 | caramel |
| 2. | 00:32.00 | big city life |
| 3. | 00:33.16 | 鴿岸似聲 |
| 4. | 00:33.56 | Gloomy |
| 5. | 00:37.34 | liyuxin |
| 6. | 00:37.42 | Bakayaro07 |
| 7. | 00:37.70 | liyuxin分身 |
| 8. | 00:37.72 | Zapa |
| 9. | 00:39.24 | haohaoma |
| 10. | 00:39.46 | I'm suck |
Spiders
by Zerodin
Released: 2015-08-01
Difficulty: ★★★✰✰, Points: 12
5 tees finished (median time: 05:18)
Records:
| 1. | 04:40.08 | 鴿岸似聲 |
| 2. | 04:50.84 | Music Cunt |
| 3. | 05:18.02 | 陰に隠れた |
| 4. | 05:32.58 | Raryx |
| 5. | 05:33.18 | qq11123334 |
Spike It!
by QuiX
Released: 2024-03-20
Difficulty: ★★★✰✰, Points: 12
8 tees finished (median time: 00:46)
Records:
| 1. | 00:39.02 | Shiriusu |
| 2. | 00:39.08 | Alesstya |
| 3. | 00:43.84 | 河神的魚丸 |
| 4. | 00:44.92 | 一坨答辯 |
| 5. | 00:47.36 | 鴿岸似聲 |
| 6. | 00:48.58 | 二滴滴滴滴 |
| 7. | 00:55.00 | qq11123334 |
| 8. | 00:56.58 | 鱷魚 |
Records:
| 1. | 00:26.34 | ɳ0vą |
| 2. | 00:29.46 | 陰に隠れた |
| 3. | 00:30.08 | asdfmo |
| 4. | 00:32.88 | KLLong |
| 5. | 00:33.10 | ℝ𝕦ℕ𝕒. |
| 6. | 00:33.30 | darkfeather |
| 7. | 00:33.64 | No̷de L7 |
| 8. | 00:33.72 | a10033517 |
| 9. | 00:34.10 | Gloomy |
| 10. | 00:34.84 | 巧虎一哥 |
StereoLove
by exosphere
Released: 2024-12-04
Difficulty: ★✰✰✰✰, Points: 4
209 tees finished (median time: 03:52)
Records:
| 1. | 00:47.62 | kyokaiwei |
| 2. | 00:49.44 | Gloomy |
| 3. | 00:49.66 | 鴿岸似聲 |
| 4. | 00:50.56 | ℜ∞ |
| 5. | 00:53.26 | qq11123334 |
| 6. | 00:56.82 | 路過的喵咪 |
| 7. | 01:00.08 | 02 Zero Two |
| 8. | 01:03.18 | 幻想夢喵 |
| 9. | 01:07.12 | ▩ |
| 10. | 01:07.88 | Coolpanda |
Stop Over 1.0
by N9mkOik
Released: 2017-09-22
Difficulty: ★★✰✰✰, Points: 8
41 tees finished (median time: 00:51)
Records:
| 1. | 00:28.86 | Coolpanda |
| 2. | 00:30.76 | 02 Zero Two |
| 3. | 00:31.72 | MEE6 |
| 4. | 00:34.08 | Music Cunt |
| 5. | 00:35.58 | oahuy |
| 5. | 00:35.58 | ℝ𝕦ℕ𝕒. |
| 5. | 00:35.58 | 黑柴嗷嗚 |
| 8. | 00:36.96 | Gloomy |
| 9. | 00:38.50 | qq11123334 |
| 10. | 00:38.62 | haohaoma |
Stop Over 2.0
by N9mkOik
Released: 2018-10-06
Difficulty: ★★★✰✰, Points: 12
13 tees finished (median time: 00:52)
Records:
| 1. | 00:32.56 | darkfeather |
| 2. | 00:33.02 | kyokaiwei |
| 3. | 00:40.90 | Gloomy |
| 4. | 00:45.02 | 球 |
| 5. | 00:47.24 | 二滴滴滴滴 |
| 6. | 00:52.28 | Coolpanda |
| 7. | 00:52.34 | roor48 |
| 8. | 00:55.84 | 鴿岸似聲 |
| 9. | 00:58.10 | 皇帝✖Alifu |
| 10. | 00:58.78 | qq11123334 |
Stop Over 3.0
by N9mkOik
Released: 2019-06-14
Difficulty: ★★✰✰✰, Points: 8
19 tees finished (median time: 00:27)
Records:
| 1. | 00:18.86 | 黑柴嗷嗚 |
| 2. | 00:20.28 | darkfeather |
| 3. | 00:21.28 | 幻想夢喵 |
| 4. | 00:21.68 | lss |
| 5. | 00:22.00 | ℝ𝕦ℕ𝕒. |
| 6. | 00:22.88 | roor48 |
| 7. | 00:23.86 | qq11123334 |
| 8. | 00:24.54 | haohaoma |
| 9. | 00:26.02 | Alesstya |
| 10. | 00:26.08 | a10033517 |
Stop Over 4.0
by N9mkOik
Released: 2020-01-12
Difficulty: ★★✰✰✰, Points: 8
33 tees finished (median time: 00:31)
Records:
| 1. | 00:18.28 | 五枚子醬 |
| 2. | 00:19.20 | Music Cunt |
| 3. | 00:19.98 | roor48 |
| 4. | 00:20.62 | 灰柴嗷嗚 |
| 5. | 00:20.68 | 布朗尼睡教 |
| 6. | 00:21.18 | 藍柴嗷嗚 |
| 7. | 00:21.66 | 善良z |
| 8. | 00:21.88 | 幻想夢喵 |
| 9. | 00:23.78 | ℝ𝕦ℕ𝕒. |
| 10. | 00:24.06 | qq11123334 |
Stop Over 5.0
by Inner peace
Released: 2021-12-08
Difficulty: ★★★✰✰, Points: 12
12 tees finished (median time: 00:30)
Records:
| 1. | 00:20.34 | roor48 |
| 2. | 00:24.70 | Gloomy |
| 3. | 00:26.06 | co |
| 4. | 00:28.32 | 鴿岸似聲 |
| 5. | 00:28.80 | S888 |
| 6. | 00:31.96 | Coolpanda |
| 7. | 00:32.84 | 球 |
| 8. | 00:43.50 | darkfeather |
| 9. | 00:46.72 | 幻想夢喵 |
| 10. | 00:49.72 | qq11123334 |
Sunburst2
by Ninjed
Released: 2015-12-10
Difficulty: ★★★★✰, Points: 16
2 tees finished (median time: 02:09)
Records:
| 1. | 02:08.14 | qq11123334 |
| 2. | 02:11.82 | 鴿岸似聲 |
Sunny Night
by Deeper
Released: 2023-06-28
Difficulty: ★★★✰✰, Points: 12
3 tees finished (median time: 01:49)
Records:
| 1. | 01:26.84 | darkfeather |
| 2. | 01:49.26 | 鴿岸似聲 |
| 3. | 02:06.60 | qq11123334 |
Swingaroo
by Knuski
Released: 2023-02-25
Difficulty: ★★★✰✰, Points: 12
3 tees finished (median time: 41:29)
Records:
| 1. | 22:20.24 | qq11123334 |
| 2. | 27:28.76 | ℝ𝕦ℕ𝕒. |
| 3. | 55:29.96 | 鴿岸似聲 |
T-Sport
by Im 'corneum
Released: 2022-04-09
Difficulty: ★✰✰✰✰, Points: 4
143 tees finished (median time: 00:48)
Records:
| 1. | 00:39.28 | HuaCheng |
| 2. | 00:39.52 | ɳ0vą |
| 3. | 00:39.80 | 水星星 |
| 4. | 00:40.56 | 1000_0 |
| 5. | 00:40.58 | 當歸 |
| 6. | 00:40.60 | qq11123334 |
| 7. | 00:40.68 | I'm suck |
| 8. | 00:40.80 | Madan |
| 9. | 00:40.82 | Gloomy |
| 10. | 00:40.88 | Kirby |
Points Calculation
Points
You earn points for finishing a map you've never finished before. Every map has a difficulty indicated by its stars. The servers have the following multipliers and offsets:
| Server Type | Multiplier | Offset |
|---|---|---|
| Novice | 1 | 0 |
| Moderate | 2 | 5 |
| Brutal | 3 | 15 |
| Insane | 4 | 30 |
| Dummy | 5 | 5 |
| DDmaX.* | 4 | 0 |
| Event | 4 | 0 |
| Oldschool | 6 | 0 |
| Solo | 4 | 0 |
| Race | 2 | 0 |
The points you earned for a map are calculated as follows:
Team Rank
Join team x using /team x and finish in it to earn a team record. The global and server wide team ranks are calculated from your team ranks:
| 1st place | 25 points |
| 2nd place | 18 points |
| 3rd place | 15 points |
| 4th place | 12 points |
| 5th place | 10 points |
| 6th place | 8 points |
| 7th place | 6 points |
| 8th place | 4 points |
| 9th place | 2 points |
| 10th place | 1 point |
Rank
Finish a map, no matter in which team, to earn a record. The global and server wide ranks are calculated from your ranks:
| 1st place | 25 points |
| 2nd place | 18 points |
| 3rd place | 15 points |
| 4th place | 12 points |
| 5th place | 10 points |
| 6th place | 8 points |
| 7th place | 6 points |
| 8th place | 4 points |
| 9th place | 2 points |
| 10th place | 1 point |
Refreshed: 2026-04-27 10:44:01
