Lonely Swim 3 by Tuna
Records:
1. | 00:39.88 | gyungkusang |
2. | 00:49.26 | 하푸와백호 |
3. | 01:01.86 | ɳ0vą |
4. | 01:02.68 | No̷de L7 |
5. | 01:04.46 | daddaddad |
6. | 01:07.34 | 하라 |
7. | 01:17.72 | Kimchi Tee |
8. | 01:19.22 | 오늘처음함 |
9. | 01:20.04 | 小天才猴儿 |
10. | 01:21.42 | 고인불 |
11. | 01:23.26 | aninadharulka |
12. | 01:24.46 | c1` |
13. | 01:24.82 | Cgc |
14. | 01:25.46 | 阿一 |
15. | 01:27.58 | chowondori |
16. | 01:29.18 | roor48 |
17. | 01:31.56 | CrystalOnix |
18. | 01:38.66 | 0717 |
19. | 01:40.78 | Areum |
20. | 01:55.66 | IiIIiI |
Most Finishes:
1. | 2 | ɳ0vą |
1. | 2 | No̷de L7 |
1. | 2 | gyungkusang |
4. | 1 | aninadharulka |
4. | 1 | roor48 |
4. | 1 | 오늘처음함 |
4. | 1 | 0717 |
4. | 1 | Kimchi Tee |
4. | 1 | daddaddad |
4. | 1 | 阿一 |
4. | 1 | CrystalOnix |
4. | 1 | c1` |
4. | 1 | 하라 |
4. | 1 | Areum |
4. | 1 | 고인불 |
4. | 1 | IiIIiI |
4. | 1 | chowondori |
4. | 1 | 小天才猴儿 |
4. | 1 | 하푸와백호 |
4. | 1 | Cgc |
Ranks and information for this map on KOR server are also available in JSON format.