BlackBear6 by RayB.
Records:
| 1. | 00:14.74 | c1` |
| 2. | 00:15.98 | L | Back | |
| 3. | 00:17.14 | Kimchi Tee |
| 4. | 00:17.18 | 2058 |
| 5. | 00:17.90 | DB |
| 6. | 00:18.32 | 하푸와백호 |
| 7. | 00:18.56 | unmannerliness |
| 8. | 00:18.76 | 초롱 |
| 9. | 00:19.08 | gyungkusang |
| 10. | 00:20.00 | 오늘처음함 |
| 11. | 00:20.06 | CrystalOnix |
| 11. | 00:20.06 | aard |
| 13. | 00:20.10 | htk |
| 14. | 00:20.32 | 의리 |
| 15. | 00:20.60 | Rw |
| 16. | 00:21.56 | chowondori |
| 17. | 00:21.58 | pyokeke |
| 18. | 00:22.08 | Eady |
| 18. | 00:22.08 | [D] Eady |
| 20. | 00:23.32 | RH |
Most Finishes:
| 1. | 6 | 2058 |
| 2. | 4 | Kimchi Tee |
| 3. | 2 | DB |
| 3. | 2 | CrystalOnix |
| 3. | 2 | 초롱 |
| 6. | 1 | GEAD |
| 6. | 1 | Rw |
| 6. | 1 | gyungkusang |
| 6. | 1 | roor48 |
| 6. | 1 | 오늘처음함 |
| 6. | 1 | L | Back | |
| 6. | 1 | c1` |
| 6. | 1 | love |
| 6. | 1 | 물리 |
| 6. | 1 | 하푸와백호 |
| 6. | 1 | Colo-Colo |
| 6. | 1 | IiIIiI |
| 6. | 1 | [D] Eady |
| 6. | 1 | htk |
| 6. | 1 | unmannerliness |
