aled II by Kicker
Released: 2019-07-12
Difficulty: ★★★★✰, Points: 27
35 tees finished (median time: 01:04:40)
19 teams finished (biggest team: 2)
Team Records:
| 1. | 01:24 | wizzorka & wizzorre |
| 2. | 04:04 | ℝ𝕦ℕ𝕒. & 貝狗干 |
| 3. | 05:46 | darkfeather & 莫泳轩他爹 |
| 4. | 14:59 | ℝ𝕦ℕ𝕒. & 是戳戳在搞 |
| 5. | 29:36 | 阿甘 & 黃金鼠 |
| 6. | 32:53 | darkfeather & 戳戳 |
| 7. | 35:35 | cat0690 & jeffchan |
| 8. | 36:35 | 雞中霸主 & 鴨中霸主 |
| 9. | 01:04:37 | big city Iife & tim87223 |
| 10. | 01:04:44 | senseye3 & 黃金鼠 |
| 11. | 01:19:20 | Pepegepeg & [D]Peg |
| 12. | 01:21:02 | 白貓咪咪 & 虎咪 |
| 13. | 01:31:24 | 多多 & 麥考拉2024 |
| 14. | 01:45:28 | a10033517 & 安阿安 |
| 15. | 01:57:10 | haohaoma & 麵包bread |
| 16. | 02:04:00 | 不會玩 & 鴿岸似聲 |
| 17. | 03:03:03 | Brownie & 阿斯芭樂 |
| 18. | 03:42:15 | 好狠阿Rong & 電話叮叮叮 |
| 19. | 03:44:44 | Baduk & Shiriusu |
Records:
| 1. | 01:24 | wizzorka |
| 1. | 01:24 | wizzorre |
| 3. | 04:04 | ℝ𝕦ℕ𝕒. |
| 3. | 04:04 | 貝狗干 |
| 5. | 05:46 | darkfeather |
| 5. | 05:46 | 莫泳轩他爹 |
| 7. | 14:59 | 是戳戳在搞 |
| 8. | 29:36 | 阿甘 |
| 8. | 29:36 | 黃金鼠 |
| 10. | 32:53 | 戳戳 |
| 11. | 35:35 | cat0690 |
| 11. | 35:35 | jeffchan |
| 13. | 36:35 | 雞中霸主 |
| 13. | 36:35 | 鴨中霸主 |
| 15. | 01:04:37 | big city Iife |
| 15. | 01:04:37 | tim87223 |
| 17. | 01:04:44 | senseye3 |
| 18. | 01:19:20 | Pepegepeg |
| 18. | 01:19:20 | [D]Peg |
| 20. | 01:21:02 | 虎咪 |
Most Finishes:
| 1. | 3 | ℝ𝕦ℕ𝕒. |
| 2. | 2 | 貝狗干 |
| 2. | 2 | darkfeather |
| 2. | 2 | 黃金鼠 |
| 5. | 1 | 阿甘 |
| 5. | 1 | Baduk |
| 5. | 1 | 麥考拉2024 |
| 5. | 1 | a10033517 |
| 5. | 1 | jeffchan |
| 5. | 1 | 戳戳 |
| 5. | 1 | 鴨中霸主 |
| 5. | 1 | Shiriusu |
| 5. | 1 | wizzorka |
| 5. | 1 | 好狠阿Rong |
| 5. | 1 | 莫泳轩他爹 |
| 5. | 1 | 雞中霸主 |
| 5. | 1 | Brownie |
| 5. | 1 | 麵包bread |
| 5. | 1 | big city Iife |
| 5. | 1 | senseye3 |