GlassBox 3 by Knight :3
Difficulty: ★★✰✰✰, Points: 2
925 tees finished (median time: 06:30)
25 teams finished (biggest team: 4)
Team Records:
1. | 01:39 | Gloomy & ℝ𝕦ℕ𝕒. |
2. | 01:56 | Gloomy & darkfeather |
3. | 02:33 | S888 & ▩ |
4. | 02:34 | Gloomy & esketit |
5. | 02:41 | ₊☪Poyo*.‧ & 芽依 |
6. | 02:52 | Baduk & Shiriusu |
7. | 02:52 | 巧虎一哥 & 珈珈超可愛 |
8. | 02:55 | 多多 & 芊芊 |
9. | 03:00 | DooRn & 印度嚕哪 |
10. | 03:02 | flykiller & lola |
11. | 03:08 | senseye3 & 小潔 |
12. | 03:14 | lonely bo & 蘿莉胖次 |
13. | 03:24 | 章魚 & 章魚哥 |
14. | 03:49 | WOW & [D] WOW |
15. | 04:12 | 殭屍 & 溫 |
16. | 04:14 | lulu我婆啦 & 我婆lulu |
17. | 04:17 | VVVV & 卡那那 |
18. | 04:47 | HuSkY, [D] KirigayaKat & ℝ𝕦ℕ𝕒. |
19. | 04:52 | iissoo & real iissoo |
20. | 04:57 | devel & devel's dummy |
Records:
1. | 01:39 | Gloomy |
1. | 01:39 | ℝ𝕦ℕ𝕒. |
3. | 01:56 | darkfeather |
4. | 02:26 | 迷途之羊 |
5. | 02:29 | 54蛋塔 |
6. | 02:31 | IamKillable |
7. | 02:32 | 尾巴大人 |
8. | 02:33 | 外送餐盒 |
9. | 02:33 | S888 |
9. | 02:33 | ▩ |
11. | 02:33 | 企鵝✖DouOHO |
12. | 02:34 | esketit |
13. | 02:35 | 飽了 |
14. | 02:36 | 先李後冰 |
15. | 02:36 | 0222 |
16. | 02:37 | weiwei |
17. | 02:38 | KLLong |
18. | 02:41 | ₊☪Poyo*.‧ |
18. | 02:41 | 芽依 |
20. | 02:42 | So3 |
Most Finishes:
1. | 8 | 美夢 |
2. | 7 | Gloomy |
2. | 7 | Rekon |
4. | 5 | 卡那那 |
4. | 5 | VVVV |
4. | 5 | ie |
4. | 5 | QB貓 |
8. | 4 | 蘿莉胖次 |
8. | 4 | Yaruo |
8. | 4 | 欸頗 |
8. | 4 | senseye3 |
8. | 4 | Wei_Wei |
8. | 4 | 飽了 |
14. | 3 | LV.-1琉璃 |
14. | 3 | yoyo88067 |
14. | 3 | S888 |
14. | 3 | 阿甘 |
14. | 3 | 可惡 |
14. | 3 | WOW |
14. | 3 | 讓子彈飛 |