Kobra by Zerodin
Released: 2014-01-19
Difficulty: ★★★★✰, Points: 4
136962 tees finished (median time: 48:13)
21964 teams finished (biggest team: 16)
Team Records:
| 1. | 04:46 | SilenceZZZ & cyb | |
| 2. | 04:51 | 20 & T | |
| 3. | 04:55 | 嘎嘎:3 & 憨憨橡皮糖 | |
| 4. | 05:00 | .-.k.-. & Gazebr | |
| 5. | 05:08 | 嘎嘎:3 & 진상이 | |
| 6. | 05:08 | Brokecdx- & paradise | |
| 7. | 05:11 | 嘎嘎:3 & 噬魂 | |
| 8. | 05:11 | s1mple & 悲伤小困 | |
| 9. | 05:14 | Cey & 嘎嘎:3 | |
| 10. | 05:16 | s1mple & 嘎嘎:3 | |
| 11. | 05:17 | 嘎嘎:3 & 酱紫 | |
| 12. | 05:20 | 新年 & 楠溪 | |
| 13. | 05:24 | 子丰 & 楠溪 | |
| 14. | 05:24 | holy & 뒤진상이 | |
| 15. | 05:25 | 悲伤小困 & 憨憨橡皮糖 | |
| 16. | 05:25 | 정호 & 진상이 | |
| 17. | 05:28 | 可爱修猫猫 & 嘎嘎:3 | |
| 18. | 05:29 | KirigayaKatuzo & 嘎嘎:3 | |
| 19. | 05:29 | WSNB54188 & 酱紫 | |
| 20. | 05:33 | Exit & ZombieTop |
Records:
| 1. | 03:33 | China | |
| 2. | 03:59 | David*°Villa | |
| 3. | 04:34 | 正電嘎嘎:3 | |
| 4. | 04:39 | Rexter | |
| 5. | 04:46 | 憨憨橡皮糖 | |
| 6. | 04:46 | SilenceZZZ | |
| 6. | 04:46 | cyb | |
| 8. | 04:51 | 小猫崽 | |
| 9. | 04:51 | 20 | |
| 9. | 04:51 | T | |
| 11. | 04:55 | 嘎嘎:3 | |
| 12. | 05:00 | s1mple | |
| 13. | 05:00 | 百变橡皮糖 | |
| 14. | 05:00 | .-.k.-. | |
| 14. | 05:00 | Gazebr | |
| 16. | 05:08 | Cey | |
| 17. | 05:08 | 진상이 | |
| 18. | 05:08 | Brokecdx- | |
| 18. | 05:08 | paradise | |
| 20. | 05:11 | 噬魂 |
Most Finishes:
| 1. | 1123 | nameless tee |
| 2. | 684 | SilenceZZZ |
| 3. | 595 | . |
| 4. | 471 | 1 |
| 5. | 454 | BIU执笔 |
| 6. | 427 | 流炎緋雨 |
| 6. | 427 | 青蜂戲雨 |
| 8. | 423 | Demon |
| 9. | 411 | dmd |
| 10. | 404 | pamparon |
| 11. | 385 | If-Only |
| 12. | 373 | ルシア |
| 13. | 369 | OLEG |
| 14. | 360 | [D] BIU执笔 |
| 15. | 352 | 뚜덩이 |
| 16. | 341 | 幻影 |
| 17. | 339 | linaihu |
| 18. | 333 | 我不是小乃 |
| 19. | 324 | Flocke |
| 20. | 316 | 菜鸟 |